DATE | MATCH | TIP | ODD |
01.07.2025 | Super Nova - Auda Odense (Den) - B.93 (Den) South Park (Eng) - Hassocks (Eng) | 2 1 2 | 5.20 |
02.07.2025 | Borussia Dortmund - Monterrey Ilves - KTP Bohemians (Cze) - Nyiregyhaza (Hun) | 1 Under4,5 1 | 5.70 |
03.07.2025 | Ticket | 6.20 | |
04.07.2025 | Kerry - Dundalk Fylkir - IR Reykjavik Fluminense - Al-Hilal | 2 Over2,5 Btts | 5.00 |
05.07.2025 | Ticket | 5.60 | |
06.07.2025 | Ferroviaria - Vila Nova Botafogo SP - Novorizontino Londrina - Guarani | Btts X X | 19.30 |
07.07.2025 | Ticket | 15.60 | |
08.07.2025 | Iberia 1999 (Geo) - Malmo FF (Swe) Angola U20 - Zimbabve U20 HAPK - Lahden Reipas | 2 1 Over3,5 | 4.70 |
09.07.2025 | Ticket | 6.80 | |
10.07.2025 | AEK Larnaca (Cyp) - Partizan (Srb) SJK (Fin) - Klaksvik (Fai) Racing Luxembourg (Lux) - Dila Gori (Geo) | 1 Over2,5 2 | 6.40 |
11.07.2025 | Selfoss - Fylkir Metaloglobus Bucharest - U. Cluj Treaty United - Cobh Ramblers | Over2,5 2 Over2,5 | 4.20 |
12.07.2025 | Ticket | 9.20 | |
13.07.2025 | Ticket | 5.30 | |
14.07.2025 | Ilves - VPS Lahti - TPS Turku Sirius - Mjallby | Over2,5 Over2,5 Btts | 3.70 |
15.07.2025 | |||
16.07.2025 | |||
17.07.2025 | |||
18.07.2025 | |||
19.07.2025 | |||
20.07.2025 | |||
21.07.2025 | |||
22.07.2025 | |||
23.07.2025 | |||
24.07.2025 | |||
25.07.2025 | |||
26.07.2025 | |||
27.07.2025 | |||
28.07.2025 | |||
29.07.2025 | |||
30.07.2025 | |||
31.07.2025 |
DATE | MATCH | TIP | ODD |
01.06.2025 | Almeria - Tenerife Levante - Eibar Oddevold - Landskrona | 1/1 1 Over2,5 | 5.90 |
02.06.2025 | Ticket | 5.30 | |
03.06.2025 | Ticket | 3.80 | |
04.06.2025 | Ticket | 5.60 | |
05.06.2025 | Ticket | 5.50 | |
06.06.2025 | Ticket | 4.90 | |
07.06.2025 | Ticket | 4.10 | |
08.06.2025 | Ticket | 6.00 | |
09.06.2025 | Ticket | 6.50 | |
10.06.2025 | Ticket | 8.00 | |
11.06.2025 | Ticket | 7.50 | |
12.06.2025 | Ticket | 8.60 | |
13.06.2025 | Ticket | 6.20 | |
14.06.2025 | Mariehamn - VPS KuPS - Ilves Lahti - PK-35 Kalmar - Landskrona Östersund - Oddevold Hodd - Lilleström | Over2,5 Over2,5 1 1 Btts Over2,5 | 5.50 6.00 |
15.06.2025 | Ticket | 4.70 | |
16.06.2025 | Kostarika - Surinam Atl. Ottawa - Valour Criciuma - Amazonas | 1 Over2,5 1 | 4.50 |
17.06.2025 | Ticket | 5.70 | |
18.06.2025 | Ticket Ticket Ticket Kongsvinger - Aalesund Moss - Hodd Skeid - Sogndal | Over2,5 Btts Btts | 5.40 6.40 5.10 4.00 |
19.06.2025 | Ticket Ticket | 6.00 4.10 | |
20.06.2025 | Ticket Benfica - Auckland City Drogheda - Sligo Rovers Waterford - Bohemians | Under6,5 1 Over2,5 | 11.00 6.00 |
21.06.2025 | Ticket Ticket | 6.20 5.00 | |
22.06.2025 | Ticket Ticket | 5.20 4.40 | |
23.06.2025 | Ticket | 16.00 | |
24.06.2025 | Ticket | 5.30 | |
25.06.2025 | Ticket Ticket | 5.60 6.60 | |
26.06.2025 | Columbus Crew - Atlanta Utd Sporting Kansas City - Charlotte CF Montreal - Cincinnati | 1 Over2,5 Over2,5 | 4.80 |
27.06.2025 | Blooming - Wilstermann Nacional Potosi - Bolivar Al-Hilal - Pachuca Athlone - Bray Wexford - Kerry Derry City - Drogheda | 1 Under3,5 1 Over2,5 Btts 1 | 5.50 5.20 |
28.06.2025 | Ticket | 6.80 | |
29.06.2025 | Ticket | 7.90 | |
30.06.2025 | No Match | ||
31.06.2025 |
DATE | MATCH | TIP | ODD |
01.05.2025 | Djurgarden - Chelsea Juve Stabia - Catanzaro Pisa - Frosinone | 2 1 1 | 5.60 |
02.05.2025 | Parnu JK Vaprus - Flora KuPS - SJK Den Bosch - Helmond | 2 1 1 | 5.80 |
03.05.2025 | Morecambe - Harrogate Wycombe - Stockport Huddersfield - Leyton Orient | Over2,5 Over2,5 Over2,5 | 8.20 |
04.05.2025 | Real Madrid B - Marbella Brentford - Manchester Utd Freiburg - Bayer Leverkusen | 1 Over2,5 Over3,5 | 6.90 |
05.05.2025 | Ticket | 4.90 | |
06.05.2025 | Elgin - Annan Inter - Barcelona Stripfing - Liefering | Over2,5 Over2,5 1 | 6.00 |
07.05.2025 | Shkendija - Rabotnički Vojvodina - TSC Bačka Topola Maribor - Celje | 1 1 Btts | 4.90 |
08.05.2025 | Chelsea - Djurgarden Fiorentina - Betis Manchester Utd - Ath. Bilbao | 1/1 Btts Btts | 5.70 |
09.05.2025 | Ticket | 4.10 | |
10.05.2025 | Ticket | 6.40 | |
11.05.2025 | Ticket | 5.70 | |
12.05.2025 | Ticket | 5.30 | |
13.05.2025 | Ticket | 5.00 | |
14.05.2025 | Ticket | 7.00 | |
15.05.2025 | Ticket | 5.60 | |
16.05.2025 | Ticket | 4.70 | |
17.05.2025 | Freiburg - Eintracht Frankfurt Lille - Reims Nantes - Montpellier | Over2,5 Over2,5 1 | 5.00 |
18.05.2025 | West Ham - Nottingham Forest AS Roma - AC Milan Osasuna - Espanyol | Btts Over2,5 1 | 6.00 |
19.05.2025 | Ticket | 4.20 | |
20.05.2025 | Crystal Palace - Wolves Manchester City - Bournemouth HJK - SJK | Btts 1 Over2,5 | 4.10 |
21.05.2025 | Ticket | 5.40 | |
22.05.2025 | AZ Alkmaar - Heerenveen Twente - NEC Nijmegen Hammarby - Mjallby | 1 Over2,5 Over2,5 | 4.10 |
23.05.2025 | Ticket | 4.60 | |
24.05.2025 | Real Madrid - Real Sociedad Leganes - Valladolid Colo Colo - U. Espanola | 1 1/1 Over2,5 | 4.80 |
25.05.2025 | Ticket | 6.20 | |
26.05.2025 | Ticket | 4.10 | |
27.05.2025 | Ticket | 8.40 | |
28.05.2025 | Ticket | 5.00 | |
29.05.2025 | Antwerp - Charleroi Brann - Molde Brommapojkarna - Djurgarden | Btts Over2,5 Under2,5 | 5.70 |
30.05.2025 | Ticket | 5.20 | |
31.05.2025 | Ticket | 6.20 |
DATE | MATCH | TIP | ODD |
01.04.2025 | Arsenal - Fulham Real Madrid - Real Sociedad Blackpool - Reading | 1 Over2,5 1 | 4.40 |
02.04.2025 | Kawasaki - Shonan Urawa - Shimizu Verdy - Tokyo | 1 Btts Over2,5 | 9.50 |
03.04.2025 | Ticket | 5.60 | |
04.04.2025 | Ticket | 4.60 | |
05.04.2025 | Carlisle - Newport Colchester - Notts County Salford - Gillingham FC | Over2,5 1 Over2,5 | 11.50 |
06.04.2025 | Fulham - Liverpool Marseille - Toulouse Union Berlin - Wolfsburg | Over2,5 Over2,5 1 | 7.40 |
07.04.2025 | Leicester - Newcastle Jong AZ - Jong PSV Rio Ave - Boavista | 2 Over2,5 2 | 8.80 |
08.04.2025 | Oldham - Woking Shrewsbury - Reading Preston - Cardiff | Btts 2 Btts | 9.50 |
09.04.2025 | Ticket | 5.80 | |
10.04.2025 | Legia - Chelsea Celje - Fiorentina Ruch - Legnica | 2 2 Over2,5 | 5.20 |
11.04.2025 | Ticket | 6.60 | |
12.04.2025 | Southampton - Aston Villa Monaco - Marseille Venezia - Monza | 2 1 1 | 6.00 |
13.04.2025 | Wolves - Tottenham Angers - Montpellier Lazio - AS Roma | Over2,5 1 Btts | 7.00 |
14.04.2025 | Jong AZ - FC Volendam Jong PSV - Maastricht Mafra - Penafiel | 2 Over3,5 1 | 9.80 |
15.04.2025 | Ticket | 5.50 | |
16.04.2025 | Newcastle - Crystal Palace Inter - Bayern Silkeborg - Aalborg | 1 Over2,5 1 | 5.60 |
17.04.2025 | Ticket | 6.60 | |
18.04.2025 | LASK - Tirol Waregem - RWDM Horsens - Esbjerg | 1 1 1 | 6.20 |
19.04.2025 | Ticket | 6.00 | |
20.04.2025 | Ticket | 4.30 | |
21.04.2025 | FC Copenhagen - Aarhus Vejle - Silkeborg Lincoln - Bolton | 1 Over2,5 1 | 7.60 |
22.04.2025 | Konyaspor - Galatasaray Damac - Al Nassr Riyadh Nordsjaelland - Midtjylland | 2 Over2,5 Over3,5 | 5.80 |
23.04.2025 | Ticket | 7.60 | |
24.04.2025 | Trabzonspor - Goztepe Norrkoping - Göteborg GAIS - Brommapojkarna | 1 Over2,5 Btts | 5.60 |
25.04.2025 | PSG - Nice Horsens - Kolding Laval - Amiens | Over2,5 Over2,5 1 | 4.70 |
26.04.2025 | Blackburn - Watford Millwall - Swansea Stockport - Lincoln | 1 1 Over2,5 | 9.50 |
27.04.2025 | Marseille - Brest Fiorentina - Empoli Napoli - Torino | 1 1 1 | 4.10 |
28.04.2025 | Leeds - Bristol City Fram - Afturelding Jong Ajax - Helmond | 1 1 1 | 6.50 |
29.04.2025 | Ticket | 5.50 | |
30.04.2025 | |||
31.04.2025 |
DATE | MATCH | TIP | ODD |
01.03.2025 | |||
02.03.2025 | |||
03.03.2025 | |||
04.03.2025 | |||
05.03.2025 | |||
06.03.2025 | |||
07.03.2025 | |||
08.03.2025 | |||
09.03.2025 | |||
10.03.2025 | |||
11.03.2025 | |||
12.03.2025 | |||
13.03.2025 | |||
14.03.2025 | |||
15.03.2025 | |||
16.03.2025 | |||
17.03.2025 | |||
18.03.2025 | |||
19.03.2025 | |||
20.03.2025 | |||
21.03.2025 | |||
22.03.2025 | |||
23.03.2025 | |||
24.03.2025 | |||
25.03.2025 | Wealdstone - Aldershot Spennymoor - Radcliffe Izrael - Norveška | Over2,5 Over2,5 Over2,5 | 5.10 |
26.03.2025 | Liverpool M. - Nacional Hertha Zehlendorf - BFC Dynamo Arsenal Ž - Real Madrid Ž | Over2,5 2 1 | 5.30 |
27.03.2025 | Barcelona - Osasuna Bani Yas - Al Urooba Din. Tirana - Partizani | 1/1 1 1 | 5.20 |
28.03.2025 | Aalborg - Viborg Tranmere - Cheltenham Metz - Troyes | Over2,5 1 1 | 6.70 |
29.03.2025 | Burnley - Bristol City Middlesbrough - Oxford Utd Stoke - QPR | 1 1 1 | 6.00 |
30.03.2025 | Auxerre - Montpellier Cagliari - Monza Borussia Dortmund - Mainz | 1 1 Over3,5 | 10.00 |
31.03.2025 | Ticket | 6.40 |
DATE | MATCH | TIP | ODD |
01.02.2025 | Doncaster - Milton Keynes Birmingham - Rotherham Plymouth - WBA | Over2,5 1 Over2,5 | 5.50 |
02.02.2025 | Juventus - Empoli Arsenal - Manchester City Valencia - Celta Vigo | 1 Over2,5 1 | 6.00 |
03.02.2025 | Moreirense - Braga Gaziantep - Galatasaray Jong AZ - Venlo | Over2,5 2 1 | 5.50 |
04.02.2025 | Oxford City - Marine Bath - Chelmsford Stuttgart - Augsburg | 1 Over2,5 1 | 7.20 |
05.02.2025 | AC Milan - AS Roma PSV - Feyenoord Leganes - Real Madrid | Over2,5 1 2 | 5.30 |
06.02.2025 | Ticket | 8.60 | |
07.02.2025 | Eindhoven - Oss Münster - HSV Porto - Sporting | 1 Over2,5 Btts | 5.80 |
08.02.2025 | St. Etienne - Rennes Empoli - AC Milan Freiburg - Heidenheim | 2 2 1 | 5.90 |
09.02.2025 | Sevilla - Barcelona Valencia - Leganes Radnički Niš - IMT Novi Beograd | 2 1 1 | 6.40 |
10.02.2025 | Ticket | 8.60 | |
11.02.2025 | Newport - Carlisle Manchester City - Real Madrid Wimbledon - Crewe | 1X X2 1 | 6.40 |
12.02.2025 | Celtic - Bayern Sunderland - Luton Keciorengucu - Adanaspor | 2 1 1 | 3.80 |
13.02.2025 | PAOK - FCSB Midtjylland - Real Sociedad Royale Union - SG Ajax | Btts Btts 2 | 13.30 |
14.02.2025 | Ticket | 5.60 | |
15.02.2025 | Manchester City - Newcastle Southampton - Bournemouth Monaco - Nantes | 1 Over2,5 1 | 4.80 |
16.02.2025 | Gent - Beerschot VA Hradec Kralove - Bohemians NEC Nijmegen - Almere City | 1 Over2,5 Over2,5 | 6.20 |
17.02.2025 | Barcelona - Rayo Vallecano Randers - FC Copenhagen Rapid Bucharest - Botosani | 1/1 Btts 1 | 4.70 |
18.02.2025 | |||
19.02.2025 | |||
20.02.2025 | |||
21.02.2025 | |||
22.02.2025 | |||
23.02.2025 | |||
24.02.2025 | |||
25.02.2025 | |||
26.02.2025 | |||
27.02.2025 | |||
28.02.2025 | |||
29.02.2025 | |||
30.02.2025 | |||
31.02.2025 |
DATE | MATCH | TIP | ODD |
01.01.2025 | Brentford - Arsenal Mansfield - Bolton Wycombe - Exeter | 2 Btts 1 | 4.00 |
02.01.2025 | No Match | ||
03.01.2025 | Valencia - Real Madrid Juventus - AC Milan Kocaelispor - Igdir FK | Over2,5 Over2,5 1 | 6.80 |
04.01.2025 | Manchester City - West Ham Fiorentina - Napoli Huesca - Betis | 1/1 Over2,5 2 | 8.00 |
05.01.2025 | Estrela - Estoril P. Ferreira - Academico Viseu Vizela - Maritimo | Over2,5 Over2,5 Over2,5 | 10.60 |
06.01.2025 | Ticket | 7.20 | |
07.01.2025 | Club Brugge - Leuven Eastleigh - Oldham Sivasspor - Besiktas | 1 Over2,5 2 | 4.80 |
08.01.2025 | Galatasaray - Basaksehir Trabzonspor - Alanyaspor Achnas - AEK Larnaca | Over2,5 1 Over2,5 | 5.10 |
09.01.2025 | No Match | ||
10.01.2025 | Ticket | 6.80 | |
11.01.2025 | Besiktas - Bodrumspor Brest - Lyon Boston Utd - Ebbsfleet | 1 Over2,5 Over2,5 | 5.40 |
12.01.2025 | Vitesse - Venlo NAC Breda - Heerenveen Twente - Willem II | Over2,5 Over2,5 Over2,5 | 5.20 |
13.01.2025 | Ticket | 6.90 | |
14.01.2025 | Brentford - Manchester City Eintracht Frankfurt - Freiburg Ourense CF - Valencia | Over3,5 Over3,5 2 | 8.60 |
15.01.2025 | Arsenal - Tottenham Bayern - Hoffenheim Barcelona - Betis | 1 Over3,5 1/1 | 4.70 |
16.01.2025 | Manchester Utd - Southampton Ath. Bilbao - Osasuna Al-Hilal - Al Fateh | 1 Btts 1/1 | 4.20 |
17.01.2025 | Montpellier - Monaco AS Roma - Genoa Cambuur - Excelsior | Over2,5 1 1 | 6.20 |
18.01.2025 | Rennes - Brest Brentford - Liverpool Bayern - Wolfsburg | Over2,5 2 1/1 | 5.30 |
19.01.2025 | Manchester Utd - Brighton Ipswich - Manchester City Real Madrid - Las Palmas | Over2,5 2/2 Over3,5 | 7.80 |
20.01.2025 | Ticket | 5.80 | |
21.01.2025 | Peterborough - Exeter Wigan - Burton Scunthorpe - Brackley Town | Btts Btts Over2,5 | 7.80 |
22.01.2025 | AC Milan - Girona Real Madrid - Salzburg PSG - Manchester City | 1 1/1 Over2,5 | 4.30 |
23.01.2025 | Bodo/Glimt - M. Tel Aviv Lazio - Real Sociedad Manchester Utd - Rangers | 1 Btts 1 | 4.10 |
24.01.2025 | Wolfsburg - Holstein Kiel Newport - Swindon Metz - Grenoble | Over2,5 Over2,5 1 | 4.60 |
25.01.2025 | Monaco - Rennes Como - Atalanta Wolves - Arsenal | 1 Btts 2 | 4.70 |
26.01.2025 | Lens - Angers Lecce - Inter Rayo Vallecano - Girona | 1 Over2,5 Over2,5 | 5.50 |
27.01.2025 | Ticket | 6.30 | |
28.01.2025 | Bradford City - Morecambe Crewe - Wimbledon Swindon - Tranmere | 1 Btts 1 | 7.40 |
29.01.2025 | Girona - Arsenal Inter - Monaco Lille - Feyenoord | 2 1 Over2,5 | 4.30 |
30.01.2025 | FCSB - Manchester Utd Rangers - Royale Union SG M. Tel Aviv - Porto | 2 1 2 | 5.10 |
31.01.2025 | Nancy - Versailles FC Emmen - Jong PSV Den Bosch - FC Volendam | 1 1 1 | 7.10 |
DATE | MATCH | TIP | ODD |
01.12.2024 | Manchester Utd - Everton Lyon - Nice Parma - Lazio | 1 Btts Btts | 4.40 |
02.12.2024 | Ticket | 6.20 | |
03.12.2024 | Walsall - Notts County Wimbledon - Newport Tranmere - Morecambe | Over2,5 Over2,5 Over2,5 | 6.00 |
04.12.2024 | Birmingham - Stockport Ajax - Utrecht Wolfsburg - Hoffenheim | 1 Over2,5 1 | 5.10 |
05.12.2024 | Hatayspor - Osmaniyespor Umraniyespor - Isparta 32 Spor Al Shabab - Al Fateh | Over3,5 1 Over2,5 | 5.00 |
06.12.2024 | Dordrecht - Telstar PSV - Twente Paderborn - Schalke | Over2,5 Over3,5 Over2,5 | 5.00 |
07.12.2024 | Brentford - Newcastle Crystal Palace - Manchester City Aston Villa - Southampton | Over2,5 Over2,5 1/1 | 5.40 |
08.12.2024 | Fiorentina - Cagliari Ath. Bilbao - Villarreal Fulham - Arsenal | 1 1 Btts | 5.20 |
09.12.2024 | Ticket | 6.50 | |
10.12.2024 | Atalanta - Real Madrid RB Leipzig - Aston Villa Shakhtar - Bayern | Over2,5 Over2,5 Over3,5 | 6.30 |
11.12.2024 | QPR - Oxford Utd AC Milan - Crvena zvezda Feyenoord - Sparta Prag | 1 Over2,5 1/1 | 6.60 |
12.12.2024 | AS Roma - Braga Ludogorets - AZ Alkmaar Malmo FF - Galatasaray | 1 Over2,5 Over2,5 | 5.20 |
13.12.2024 | Ticket | 6.60 | |
14.12.2024 | Coventry - Hull Middlesbrough - Millwall Swansea - Sunderland | 1 1 Over2,5 | 6.30 |
15.12.2024 | Brest - Nantes PSG - Lyon Southampton - Tottenham | 1 1 2 | 5.50 |
16.12.2024 | Ticket | 7.20 | |
17.12.2024 | Elgin - Clyde Granada - Cartagena Juventus - Cagliari | Over2,5 1/1 1/1 | 8.60 |
18.12.2024 | Kastamonuspor - Bodrumspor Keciorengucu - Sivasspor Monaco - PSG | Over2,5 Over2,5 Over3,5 | 7.10 |
19.12.2024 | SK Rapid - FC Copenhagen Lugano - Pafos Chelsea - Shamrock Rovers | Over2,5 Over2,5 Over3,5 | 5.00 |
20.12.2024 | Ticket | 6.60 | |
21.12.2024 | Aston Villa - Manchester City Ipswich - Newcastle Werder Bremen - Union Berlin | Over2,5 Over2,5 1 | 6.00 |
22.12.2024 | Leicester - Wolves Wolfsburg - Borussia Dortmund Real Madrid - Sevilla | Over2,5 Over2,5 1/1 | 4.90 |
23.12.2024 | Jong Ajax - Roda Benfica - Estoril Poli Iasi - FCSB | Over2,5 1/1 2/2 | 5.80 |
24.12.2024 | No Match | ||
25.12.2024 | No Match | ||
26.12.2024 | Bromley - Newport Grimsby - Harrogate AFC Fylde - Rochdale | 1 1 Over2,5 | 5.50 |
27.12.2024 | No Match | ||
28.12.2024 | Arbroath - Montrose Inverness - Cove Rangers Cagliari - Inter | 1 Over2,5 2 | 5.30 |
29.12.2024 | Bolton - Lincoln Reading - Mansfield Cheltenham - Notts County | 1 Over2,5 Over2,5 | 7.00 |
30.12.2024 | Ticket | 6.30 | |
31.12.2024 | No Match |
DATE | MATCH | TIP | ODD |
01.11.2024 | Ticket | 5.40 | |
02.11.2024 | Ticket | 5.20 | |
03.11.2024 | Napoli - Atalanta G.A. Eagles - Zwolle Kaiserslautern - Magdeburg | Over2,5 Over2,5 Over2,5 | 5.40 |
04.11.2024 | Fulham - Brentford Lazio - Cagliari FC Copenhagen - Silkeborg | 1 1 Over2,5 | 5.10 |
05.11.2024 | Ticket | 6.10 | |
06.11.2024 | Ticket | 9.10 | |
07.11.2024 | Ticket | 6.00 | |
08.11.2024 | Ticket | 4.00 | |
09.11.2024 | Ticket | 5.00 | |
10.11.2024 | Ticket | 6.40 | |
11.11.2024 | Ticket | 8.20 | |
12.11.2024 | Wycombe - Crawley Port Vale - Wrexham Bolton - Fleetwood | 1 Btts 1/1 | 5.40 |
13.11.2024 | Bosna i Hercegovina U19 - Grčka U19 Izrael U19 - Albanija U19 Gruzija U19 - Švedska U19 | Over2,5 Over2,5 Btts | 5.20 |
14.11.2024 | Ticket | 7.80 | |
15.11.2024 | Ticket | 4.40 | |
16.11.2024 | Accrington - Swindon Barrow - Wimbledon Colchester - Bradford City | Over2,5 Btts Btts | 7.40 |
17.11.2024 | Ticket | 6.20 | |
18.11.2024 | Poljska - Škotska Španjolska - Švicarska Rumunjska - Cipar | Btts Over2,5 Over2,5 | 5.00 |
19.11.2024 | Švedska - Azerbajdžan Wales - Island Crna Gora - Turska | Over3,5 1 Btts | 6.30 |
20.11.2024 | Atl. Nacional - Santa Fe Millonarios - Pasto Boca Juniors - Union Santa Fe | 1 1 1 | 6.80 |
21.11.2024 | Jove Español - Real Sociedad Talleres Cordoba - Sarmiento Junin Botosani - FCSB | Over2,5 1 1X | 5.50 |
22.11.2024 | Perugia - Arezzo Helmond - Eindhoven Paderborn - Nürnberg | 1 Over3,5 Over3,5 | 14.00 |
23.11.2024 | Leicester - Chelsea Bournemouth - Brighton Manchester City - Tottenham | 2 Over2,5 Over3,5 | 6.10 |
24.11.2024 | Sevilla - Rayo Vallecano B. Mönchengladbach - St. Pauli Como - Fiorentina | 1 1 2 | 9.80 |
25.11.2024 | Ticket | 7.60 | |
26.11.2024 | Slovan Bratislava - AC Milan Sporting - Arsenal Young Boys - Atalanta | Over2,5 Over2,5 Over2,5 | 4.60 |
27.11.2024 | Bologna - Lille PSV - Shakhtar Yeovil - Barnet | Btts Btts 2 | 6.50 |
28.11.2024 | Real Sociedad - Ajax FCSB - Olympiakos AZ Alkmaar - Galatasaray | 1 Under2,5 Btts | 5.00 |
29.11.2024 | Kortrijk - KV Mechelen Bastia - Nancy Excelsior - Jong Ajax | Over2,5 1 1/1 | 6.60 |
30.11.2024 | West Ham - Arsenal AC Milan - Empoli Alaves - Leganes | Over2,5 1/1 Btts | 7.40 |
31.11.2024 |
DATE | MATCH | TIP | ODD |
01.10.2024 | Barcelona - Young Boys Bayer Leverkusen - AC Milan Borussia Dortmund - Celtic | 1/1 1 1/1 | 5.60 |
02.10.2024 | Ticket | 4.20 | |
03.10.2024 | Ticket | 5.00 | |
04.10.2024 | Landskrona - Skövde Jong AZ - Eindhoven Oss - Den Haag | Over2,5 Over2,5 2 | 4.50 |
05.10.2024 | Plymouth - Blackburn Watford - Middlesbrough Peterborough - Stevenage | Over2,5 Over2,5 Over2,5 | 7.10 |
06.10.2024 | Brighton - Tottenham Lyon - Nantes Reims - Montpellier | Over2,5 1 Over2,5 | 4.60 |
07.10.2024 | Ticket | 4.20 | |
08.10.2024 | Worthing - Welling Biggleswade Town - Alfreton Chelsea Ž - Real Madrid Ž | 1 Over2,5 Over2,5 | 4.10 |
09.10.2024 | Atletico-MG - Gremio Botafogo SP - Guarani Paysandu - Chapecoense-SC | Btts Btts 1 | 8.00 |
10.10.2024 | Ticket | 6.20 | |
11.10.2024 | Ticket | 5.60 | |
12.10.2024 | Gillingham FC - Accrington KrajSalford - Grimsby Wimbledon - Carlisle | Over2,5 Over2,5 1 | 6.80 |
13.10.2024 | Norrby - Angelholm Nykopings - Huddinge Pianese - Carpi | Over2,5 Over2,5 1 | 5.30 |
14.10.2024 | Belgija - Francuska Italija - Izrael Island - Turska | Btts 1/1 Over2,5 | 5.80 |
15.10.2024 | Ticket | 7.50 | |
16.10.2024 | Ticket | 6.50 | |
17.10.2024 | Ticket | 5.50 | |
18.10.2024 | Ticket | 5.20 | |
19.10.2024 | Manchester Utd - Brentford Fulham - Aston Villa B. Mönchengladbach - Heidenheim | 1 Over2,5 Over2,5 | 4.70 |
20.10.2024 | Ticket | 7.00 | |
21.10.2024 | Ticket | 8.10 | |
22.10.2024 | Ticket | 5.00 | |
23.10.2024 | Ticket | 4.50 | |
24.10.2024 | Ticket | 6.00 | |
25.10.2024 | Ticket | 5.00 | |
26.10.2024 | Ticket | 5.60 | |
27.10.2024 | Ticket | 5.30 | |
28.10.2024 | Blackpool - Wigan AVS - Porto Mallorca - Ath. Bilbao | Over2,5 Over2,5 X2 | 5.60 |
29.10.2024 | Guingamp - AC Ajaccio Stockport - Reading Lincoln - Northampton | 1 Over2,5 Over2,5 | 7.00 |
30.10.2024 | Ticket | 4.40 | |
31.10.2024 | Ticket | 6.80 |
DATE | MATCH | TIP | ODD |
01.09.2024 | Alaves - Las Palmas Lille - PSG Maribor - Primorje | 1 2 1 | 5.30 |
02.09.2024 | Ticket | 3.70 | |
03.09.2024 | Ticket | 8.30 | |
04.09.2024 | Vejgaard - Esbjerg Kawasaki - Kofu Jena - Erfurt | Over3,5 1 1 | 4.50 |
05.09.2024 | Azerbajdžan - Švedska Sjeverna Irska - Luksemburg Portugal - Hrvatska | 2 1 1 | 4.50 |
06.09.2024 | Egipat - Zelenortska Republika Belgija - Izrael Francuska - Italija | 1 Over2,5 Over2,5 | 4.60 |
07.09.2024 | Nigerija - Benin Wrexham - Shrewsbury Doncaster - Gillingham FC | 1 1 1 | 4.60 |
08.09.2024 | Švicarska - Španjolska Slovačka - Azerbajdžan Haukar - Fjallabyggd | Over2,5 1 1 | 5.20 |
09.09.2024 | Ticket | 6.80 | |
10.09.2024 | Ticket | 7.20 | |
11.09.2024 | Lokomotive Leipzig - Zwickau Altglienicke - Jena Plauen - Meuselwitz | 1 Over2,5 Over2,5 | 4.60 |
12.09.2024 | No Match | ||
13.09.2024 | Borussia Dortmund - Heidenheim Münster - Paderborn Excelsior - Telstar | Over2,5 Over2,5 Over3,5 | 5.50 |
14.09.2024 | Bristol Rovers - Wigan Rotherham - Burton Morecambe - Colchester | Over2,5 Over2,5 Over2,5 | 7.70 |
15.09.2024 | Ticket | 8.20 | |
16.09.2024 | Ticket | 6.50 | |
17.09.2024 | Bayern - Dinamo AC Milan - Liverpool Manchester Utd - Barnsley | 1/1 Over2,5 Over3,5 | 4.90 |
18.09.2024 | Club Brugge - Borussia Dortmund PSG - Girona Sparta Prag - Salzburg | 2 1 Over2,5 | 5.70 |
19.09.2024 | Ticket | 6.30 | |
20.09.2024 | Nice - St. Etienne Al-Ettifaq - Al Nassr Riyadh Schaffhausen - Xamax | 1 Over2,5 Over2,5 | 4.20 |
21.09.2024 | Ticket | 4.10 | |
22.09.2024 | Monaco - Le Havre Angers - Nantes AS Roma - Udinese | Over2,5 Unde2,5 1 | 5.30 |
23.09.2024 | Ticket | 4.80 | |
24.09.2024 | Ticket | 5.10 | |
25.09.2024 | Ticket | 5.40 | |
26.09.2024 | Braga - M. Tel Aviv FCSB - RFS Ajax - Besiktas | Over2,5 Over2,5 1 Over2,5 | 23.00 |
27.09.2024 | Ticket | 8.00 | |
28.09.2024 | Arsenal - Leicester Chelsea - Brighton Udinese - Inter | 1/1 1 Over2,5 | 5.70 |
29.09.2024 | Atletico Madrid - Real Madrid Napoli - Monza Torino - Lazio | Btts 1 Over2,5 | 5.80 |
30.09.2024 | Ticket | 6.10 | |
31.09.2024 |
DATE | MATCH | TIP | ODD |
01.08.2024 | Brann (Nor) - G.A. Eagles (Ned) Tromsø (Nor) - KuPS (Fin) Vaduz (Lie) - St. Patricks (Irl) | 1 1 Over2,5 | 5.00 |
02.08.2024 | Falkirk - Queen's Park Malaga (Esp) - Al-Jazira (Uae) Groningen (Ned) - Heracles (Ned) | 1 1 1 | 6.50 |
03.08.2024 | Ticket | 6.70 | |
04.08.2024 | Ticket | 5.00 | |
05.08.2024 | No Match | ||
06.08.2024 | Ticket | 5.00 | |
07.08.2024 | Ticket | 5.90 | |
08.08.2024 | Ticket | 6.00 | |
09.08.2024 | Ticket | 4.80 | |
